Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Tara Elimbi Gilbert registrou o maior movimento de 24h (+60,0%), enquanto Robert Pirès marcou o menor (-49,3%). A distância entre os extremos foi de 109,3 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +0,9%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Tara Elimbi Gilbert | 86 | D1 Arkema | 20k coins | +60% | +35.6% |
| Sonia Bompastor | 88 | D1 Arkema | 30k coins | +60% | +55.8% |
| Yanis Issoufou | 84 | Ligue 2 BKT | 46k coins | +57.8% | +24.5% |
| Senny Mayulu | 83 | Ligue 1 McDonald’s | 74k coins | +48.5% | +67% |
| Ludovic Blas | 86 | Ligue 1 McDonald’s | 27k coins | +42.1% | +31.7% |
| Ousmane Dembélé | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 1.35M coins | +41.9% | +21.1% |
| Florian Thauvin | 85 | Ligue 1 McDonald’s | 22k coins | +40.3% | +38.1% |
| Désiré Doué | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 2M coins | +33.3% | +36.1% |
| Ludovic Giuly | 88 | LALIGA EA SPORTS | 34k coins | +29.2% | +52.2% |
| Leny Yoro | 86 | Premier League | 101k coins | +28.6% | -1.7% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Pirès | 89 | Icons | 38k coins | -49.3% | -38.4% |
| Patrick Vieira | 86 | Icons | 980k coins | -42.4% | -16.9% |
| Lilian Thuram | 93 | Icons | 970k coins | -35.3% | -10.9% |
| Désiré Doué | 87 | Ligue 1 McDonald’s | 100k coins | -32% | -39.3% |
| Moussa Diaby | 90 | ROSHN Saudi League | 38k coins | -28.7% | +17.6% |
| Maxence Lacroix | 87 | Premier League | 100k coins | -28.6% | -23.1% |
| Melvine Malard | 84 | Barclays WSL | 62k coins | -28.5% | -23.4% |
| Yoan Bonny | 86 | Serie A TIM | 37k coins | -28.1% | -29.4% |
| Arthur Atta | 85 | Serie A TIM | 34k coins | -27.4% | +29.8% |
| Paul Pogba | 92 | Ligue 1 McDonald’s | 979k coins | -26.9% | -21.1% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 2M coins, com mediana de 54k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +0,9%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +19,4%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Franceses baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Franceses no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.